Портфолио
      Кухаренко Евгения Владимировна
Кухаренко Евгения Владимировна
Ассистент профессора, кафедра "Информационно-коммуникационные технологии", кандидат технических наук
Владение языками
          - Казахский A2
 - Русский C2
 - Английский A2
 
Наукометрия
          - Scopus: 57212062457
 - ORCID: 0000-0002-9107-2119
 - Индекс Хирша: 2
 
Образование
| Год | Учреждение | Специальность | 
|---|---|---|
| 1996 | Северо-Казахстанский университет | Математика и информатика | 
| 2007 | Казахский Национальный технический университет им. Д. Серикбаева (защита кандидатской диссертации) | Кандидат технических наук по специальности 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах | 
| 2007 | Северо-Казахстанский государственный университет (аспирантура) | 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах | 
Научные интересы / Область научных исследований
Управление проектами, моделирование социальных и экономических систем
Награды и премии
- 2022 Благодарственное письмо ГККП "Дворец школьников"
 - 2021 Благодарность от партии "Nur Otan"
 - 2021 Благодарственное письмо ГККП "Дворец школьников"
 - 2020 Благодарственное письмо ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан
 - 2020 Благодарственное письмо УМО-ГУП РУМС за работу
 - 2020 Благодарственное письмо Министра образования и науки Республики Казахстан
 - 2017 Благодарственное письмо Министра образования и науки Республики Казахстан
 - 2017 Почетная грамота Министра образования и науки за успехи, достигнутые на пути духовного и социального развития независимого Казахстана и вклада в его процветание
 - 2009 Благодарственное письмо Национального центра тестирования
 - 2008 Почетная грамота Профсоюза работников образования и науки
 - 2008 Благодарственное письмо Национального центра Государственных стандартов и тестирования
 
Гранты
- 2019 «Advanced Centre for PhD students and young researchers in informatics» (ACeSYRI) - Erasmus+ KZ
 
Учебное пособие (последние 3 года)
- Куликов В. П., Куликова В. П., Кухаренко Е. В., Икласова К. Е., Процестер мен жүйелерді үлгілеудегі Case-study открыть
 
Научные публикации (последние 3 года)
- Шмигирилова И. Б., Копнова О. Л., Кухаренко Е. В., Айтымова А. М., Шапорева А. В., Development of comprehensivedecision support tools in distance learning quality management processes., Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (3 (118)), 43–50. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.263285 Процентиль 38 открыть
 
Монография (последние 3 года)
- Кухаренко Е. В., Оспанова Г. Ж., Модели и методы управления базой нормативных документов, ИПО г. Петропавловск
 
Курсы и сертификаты
| Дата начала | Дата окончания | Акад. часы | Место проведения | Наименование курса | Сертификат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2020 | 07.11.2020 | 12 | Institute for the Future, Coursera | Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking | Открыть | 
| 05.08.2020 | 06.11.2020 | 36 | University of Colorado Boulder, Coursera | Business Analytics for Decision Making | Открыть | 
| 05.07.2020 | 04.12.2020 | 72 | Google Certificates, Coursera | The Bits and Bytes of Computer Networking | Открыть | 
| 21.07.2020 | 06.11.2020 | 18 | University of Alberta, Coursera | Reviews & Metrics for Software Improvements | Открыть | 
| 03.08.2020 | 06.11.2020 | 34 | University of California, Davis, Coursera | Optimizing a Website for Google Search | Открыть | 
| 20.08.2020 | 09.11.2020 | 16 | University of Colorado Boulder, Coursera | Communicating Business Analytics Results | Открыть | 
| 15.07.2020 | 12.11.2020 | 36 | Google, Coursera | Technical Support Fundamentals | Открыть | 
| 25.07.2020 | 19.11.2020 | 28 | University of Colorado Boulder, Coursera | Introduction to Data Analytics for Business | Открыть | 
| 27.07.2020 | 01.11.2020 | 24 | University of Alberta, Coursera | Agile Planning for Software Products | Открыть | 
| 28.08.2020 | 11.11.2020 | 48 | Tomsk State University, Coursera | Presentation skills: Designing Presentation Slides | Открыть | 
| 05.09.2020 | 27.10.2020 | 22 | University of Colorado System, Coursera | Introduction to Cybersecurity for Business | Открыть | 
| 05.09.2020 | 24.10.2020 | 34 | University of California San Diego, Coursera | Introduction to Big Data | Открыть | 
| 05.08.2020 | 27.10.2020 | 34 | University of California San Diego, Coursera | Big Data Integration and Processing | Открыть | 
| 12.08.2020 | 24.10.2020 | 28 | University of Alberta, Coursera | Client Needs and Software Requirements | Открыть | 
| 12.09.2020 | 18.10.2020 | 24 | University of Alberta, Coursera | Software Processes and Agile Practices | Открыть | 
| 03.08.2020 | 24.10.2020 | 36 | ISB, Coursera | IT Project Management | Открыть | 
| 25.07.2020 | 31.10.2020 | 52 | Macquarie University, Coursera | Excel Skills for Business: Essentials | Открыть | 
| 16.08.2020 | 22.10.2020 | 28 | University of California San Diego, Coursera | Big Data Modeling and Management Systems | Открыть | 
| 06.08.2020 | 28.10.2020 | 28 | University of California, Davis, Coursera | Introduction to Google SEO | Открыть | 
| 04.07.2023 | 26.07.2023 | 72 | Coursera | specialization Online Learning Design for Educators: Online education: The foundations of online teaching Create video, audio and infographics for online learning Online teaching: Using Zoom to connect with learners | Открыть | 
| 07.07.2023 | 03.08.2023 | 72 | Coursera | specialization Software Development Lifecycle: Software Development Processes and Methodologies Agile Software Development Lean Software Development Engineering Practices for Building Quality Software | Открыть | 
| 10.07.2023 | 02.08.2023 | 18 | Coursera | Киберугрозы и векторы атаки | Открыть | 
| 15.07.2023 | 04.08.2023 | 20 | Coursera | Проактивная компьютерная безопасность | Открыть | 
| 12.06.2025 | 22.06.2025 | 86 | Некоммерческое акционерное общество "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" | Стратегия обучения, преподавания и оценивания | 
