2 февраля 2026 года состоялась лекция профессора Университета Азорских островов (Португалия) Томаша Понси Дентиньо, прибывшего в Kozybayev University читать далее
Галерея цитат
Человек не может быть наделенным от природы добродетелью или пороком, так же как он не может быть прирожденным ткачом или писцом. Но он от природы может быть предрасположен к состояниям, побуждающим его скорее к одним действиям, чем к другим.
Новости факультетов
С радостью сообщаем, что наши коллеги Бакиров Алдияр и Ермеков Ерназ успешно прошли конкурсный отбор на прохождение научной стажировки по программе «5 читать далее
От лица Центра агрокомпетенции Kozybayev University хотим поделиться важным шагом в профессиональном развитии нашей коллеги, доктора Сауле Мусуровой. читать далее
29 января 2026 года в аудитории № 1 учебного корпуса № 5 состоялась встреча студентов 1 курса факультета истории, экономики и права с сотрудниками Упр читать далее
30 января 2026 года студенты факультета истории, экономики и права Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева приняли участие в профори читать далее
29 января 2026 года в стенах Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева состоялась масштабная экологическая ярмарка «Дармарка», организ читать далее
23 января 2026 года на факультете истории, экономики и права состоялась рабочая встреча представителей Управления государственных доходов г.Петропавло читать далее
В середине декабря 2025 года ОО «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан» провел конкурс короткометражных фильмов на тему «Основополагающие читать далее
26 декабря 2025 года на факультете истории, экономики и права состоялось итоговое заседание Совета факультета, посвящённое подведению итогов прошедшег читать далее
17.12.2025 на медицинском факультете НАО СКУ им.М.Козыбаева началась экзаменационная сессия. С целью укрепление принципов академической честности, про читать далее
По программе «Серпін – 2050» в СКУ им. М. Козыбаева уже учатся
| № | Образовательная программа | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Қорытынды |
| 1 | 5B010100 Дошкольное обучение и воспитание | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 2 | 5B010200/6В01301 Педагогика и методика начального обучения | 3 | 18 | 9 | 12 | 42 |
| 3 | 5B010300/6В01101 Педагогика и психология | 5 | 20 | 10 | 35 | |
| 4 | 5B010500/6В01901 Дефектология | 10 | 15 | 14 | 9 | 48 |
| 5 | 5B010900 Математика | 8 | 5 | 13 | ||
| 6 | 5B011000 Физика | 8 | 3 | 11 | ||
| 7 | 5B011100 Информатика | 2 | 9 | 11 | ||
| 8 | 5B011200/6В01504 Химия | 17 | 10 | 10 | 37 | |
| 9 | 5B011300/6В01505 Биология | 15 | 9 | 13 | 10 | 47 |
| 10 | 5B011400 История | 10 | 9 | 19 | ||
| 11 | 5B011600 География | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 12 | 5B011700 Казахский язык и литература | 11 | 15 | 26 | ||
| 13 | 5B011900/6В01701 Иностранный язык: два иностранных языка | 30 | 20 | 13 | 5 | 68 |
| 14 | 5B012300 Социальная педагогика и самопознание | 19 | 10 | 29 | ||
| 15 | 5B012500/6В01511 Химия-биология | 20 | 18 | 38 | ||
| 16 | 5B012600/6В01509 Математика-физика | 4 | 6 | 10 | ||
| 17 | 5B012700/6В01508 Математика-информатика | 5 | 4 | 9 | ||
| 18 | 5B012800/6В01510 Физика-информатика | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 5B012900 География-история | 34 | 34 | |||
| 20 | 6В06104 Вычислительная техника и программное обеспечение | 24 | 24 | |||
| 21 | 5B070300 Информационные системы | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 22 | 5B071200 Машиностроение | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 23 | 5B071300 Транспорт, транспортная техника и технологии | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 24 | 5B071600 Приборостроение | 2 | 5 | 7 | ||
| 25 | 5B071800 Электроэнергетика | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 26 | 5B071900/6В06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 11 | 34 | 10 | 19 | 74 |
| 27 | 5B072100 Химическая технология органических веществ | 1 | 5 | 6 | ||
| 28 | 5B072700/6В07201 Технология продовольственных продуктов | 17 | 70 | 43 | 13 | 143 |
| 29 | 5B072900/6В07301 Строительство | 1 | 3 | 11 | 9 | 24 |
| 30 | 5B073200 Стандартизация и сертификация (по отраслям) | 1 | 1 | |||
| 31 | 5B080100 Агрономия | 2 | 17 | 16 | 35 | |
| 32 | 5B080200 Технология производства продуктов животноводства | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 33 | 5B080700/6В08301 Лесные ресурсы и лесоводство | 1 | 44 | 45 | ||
| Общий итог | 165 | 356 | 242 | 204 | 967 | |
